<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.why42.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Affordsymbol2</id>
		<title>Why 42 - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.why42.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Affordsymbol2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.why42.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Affordsymbol2"/>
		<updated>2026-10-18T19:22:17Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.why42.ru/index.php?title=MaxStat_-_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_MAX&amp;diff=12250</id>
		<title>MaxStat - лучший сервис аналитики MAX</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.why42.ru/index.php?title=MaxStat_-_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_MAX&amp;diff=12250"/>
				<updated>2025-11-18T09:30:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Affordsymbol2: Новая страница: «== MaxStat - лучший сервис аналитики MAX ==  MaxStat - платформа аналитики каналов в мессенджере MAX, с…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== MaxStat - лучший сервис аналитики MAX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MaxStat - платформа аналитики каналов в мессенджере MAX, созданная для всех, кто работает с цифровыми медиа и собирается быстро оценивать эффективность площадок. Интернет-сервис ориентирован на рынок Российской Федерации и может предложить удобный каталог каналов, карточки с метриками, поиск публикаций и инструменты сравнения. MaxStat - [[https://maxstat.io/ инструмент для аналитики каналов в MAX]]. Благодаря регулярному обновлению данных можно отслеживать рост, активность и изменения в различных категориях. Платформа помогает экономить время, находить многообещающие каналы и принимать решения на основе точной статистики. Подходит агентствам, брендам, авторам и аналитикам, которым очень важна прозрачная и актуальная оценка рынка.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Affordsymbol2</name></author>	</entry>

	</feed>