Pendle finance — различия между версиями
Ycevyn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== pendle finance == Pendle Finance: Unlocking New Opportunities in DeFi As the world of decentralized finance (DeFi) continues to evolve, Pendle Finance is at th…») |
Yfijibal (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== pendle finance == | == pendle finance == | ||
| − | Pendle | + | Что такое Pendle и как он работает |
| − | + | Pendle создали в 2021 году анонимные разработчики TN Lee, GT, YK и Vu. О них мало что известно, но мы знаем, что TN Lee был в команде Kyber Network, а Vu — ведущим программистом смарт-контрактов в Digix. | |
| − | + | ||
| − | + | Изначально протокол поддерживал блокчейны Ethereum и Avalanche. В 2022 году Pendle отказался от Avalanche, зато стал работать с Arbitrum, BNB Chain и Optimism. | |
| − | + | ||
| − | + | Проект Pendle Finance состоит из двух сервисов. Pendle Earn предназначен для создания токенов, Pendle Trade — для торговли ими. Ключевая роль в экосистеме Pendle отведена нативному токену. | |
| − | + | Слоган Pendle — «освобождающий доходность», и идея ему соответствует. Она заключается в том, чтобы превратить доходы от заблокированных в DeFi-протоколах активов в отдельный токен и торговать им. По сути, речь идет о торговле правами на прибыль, которая еще не получена. Продавцы таким образом получают возможность зафиксировать доходность, если считают, что цена близка к максимальной, а покупатели — заработать, если ждут дальнейшего роста. | |
| − | + | [[https://pendrefinamce.org/ pendle finance]] | |
| − | + | [[https://pendiefimance.org/ pendle]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 19:08, 12 апреля 2025
pendle finance[править]
Что такое Pendle и как он работает Pendle создали в 2021 году анонимные разработчики TN Lee, GT, YK и Vu. О них мало что известно, но мы знаем, что TN Lee был в команде Kyber Network, а Vu — ведущим программистом смарт-контрактов в Digix.
Изначально протокол поддерживал блокчейны Ethereum и Avalanche. В 2022 году Pendle отказался от Avalanche, зато стал работать с Arbitrum, BNB Chain и Optimism.
Проект Pendle Finance состоит из двух сервисов. Pendle Earn предназначен для создания токенов, Pendle Trade — для торговли ими. Ключевая роль в экосистеме Pendle отведена нативному токену. Слоган Pendle — «освобождающий доходность», и идея ему соответствует. Она заключается в том, чтобы превратить доходы от заблокированных в DeFi-протоколах активов в отдельный токен и торговать им. По сути, речь идет о торговле правами на прибыль, которая еще не получена. Продавцы таким образом получают возможность зафиксировать доходность, если считают, что цена близка к максимальной, а покупатели — заработать, если ждут дальнейшего роста. [pendle finance] [pendle]