<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.why42.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/history?feed=atom</id>
		<title>Сервис мониторинга товаров Яндекс.Маркет - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.why42.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/history?feed=atom"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.why42.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/history"/>
		<updated>2026-10-13T14:31:43Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.why42.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82&amp;diff=470&amp;oldid=prev</id>
		<title>Worksale: Новая страница: «Бизнесмены, работающие с онлайн-торговлей, понимают, сколь критично оперативно и максим…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.why42.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82&amp;diff=470&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-03-09T20:46:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Бизнесмены, работающие с онлайн-торговлей, понимают, сколь критично оперативно и максим…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Бизнесмены, работающие с онлайн-торговлей, понимают, сколь критично оперативно и максимально экономично наполнить свой магазин товарами, с соответствующими картинками и сведениями. Бесспорно, если человек занят изготовлением ПО и предлагает всего с десяток выпущенных программных продуктов, такой человек сможет самостоятельно рассказать про эти разработки и пойти кодить. Но что по вопросу магазинов аксессуаров для телефонов, одежды, еды? Число товаров можно исчислять тысячами, плюс появляются существенные траты на заполнение онлайн-магазина. Повезло, что эта трудность не пугает благодаря поисковому запросу https://www.apisystem.name/ api яндекс маркетплейс. Нам удалось найти функциональный автоматический парсер товаров из других интернет-магазинов. Теперь нужно лишь наладить копирование карточек товаров из прочих онлайн проектов на личный, после чего софт сам скопирует все товары с описаниями и изображениями. В итоге происходит существенная экономия. Прикинем, что я продаю одежду. Будут сотни товаров в любой из категорий: верхняя одежда, спорт, футболки и так далее. На добавление каждого изделия своими руками понадобится минимум около пяти мин. Умножаем на вполне небольшие 10000 товаров и имеем 35 суток непрерывной работы. Если учесть перерывы, работа растянется на минимум 3 месяца, при этом осень заменит лето, будет нужна одежда потеплее, что вновь вернет в работу. И таким образом будет происходить бесконечно. Самостоятельно не разгрести, подыскивать контент-менеджера и команду работников – дорого, а парсер – это сравнительно недорого, быстро и эффективно.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Worksale</name></author>	</entry>

	</feed>